Έγιναν γνωστά τα ονόματα των… εκλεκτών του Δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαληνού για τις θέσεις εργασίας που προκηρύχθηκαν για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν στο νησί από τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ τον περασμένο Ιούνιο. Η εν λόγω προκήρυξη για την πρόσληψη 70 ατόμων για τρεις μήνες, έγινε αντικείμενο ποικίλων συζητήσεων μετά την δημοσίευση του Στρατή Γεωργούλα, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της ελάσσονος αντιπολίτευσης “Ο Άλλος Δρόμος”, ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, όπου έκανε ουσιαστικά λόγο για στημένο διαγωνισμό. Ο κ. Γεωργούλας ανέφερε συγκεκριμένα ότι ενημερώθηκε για τηλεφωνική επικοινωνία ενδιαφερόμενης με το Δήμο Λέσβου, η οποία όταν ζήτησε να μάθει τα κριτήρια επιλογής έλαβε την αποστομωτική απάντηση: “Α… μην ασχολείστε, θα τους επιλέξει ο Δήμαρχος…”.
Παρόμοια καταγγελία έχει γίνει και στο freereporter που σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα τους επιτυχόντες της προκήρυξης ανά ειδικότητα:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
1 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ
( ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ GRADER) |
2 | ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΡΜΟΛΑΟΥ | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ (ΤΣΑΠΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ) |
3 | ΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ-
ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΤΣΑΠΑ (ΤΥΠΟΥ JCB) |
4 | ΜΠΑΚΙΡΛΗΣ ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | EYΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ-
ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΤΣΑΠΑ (ΤΥΠΟΥ JCB) |
5 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ) |
6 | ΤΕΛΩΝΙΑΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |
7 | ΣΓΟΥΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ |
8 | ΑΛΒΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΕΟΚΛΗ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
9 | ΑΝΗΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
10 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΒΒΑ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
11 | ΚΟΚΑΛΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
12 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
13 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
14 | ΛΕΜΟΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
15 | ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
16 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
17 | ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΪΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
18 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
19 | ΚΑΠΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
20 | ΒΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
21 | ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΡΟΥΜΠΙΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
22 | ΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
23 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
24 | ΛΥΓΗΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
25 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
26 | ΣΑΡΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
27 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
28 | ΨΑΡΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
29 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
30 | ΔΟΥΛΟΥΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
31 | ΚΟΥΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
32 | ΔΑΓΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
33 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
34 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΙΓΝΑΤΙΟΥ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
35 | ΚΟΡΔΕΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
36 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΙΛΤΙΑΔΗ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
37 | ΑΣΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
38 | ΚΟΤΖΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
39 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΘΩΜΑ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
40 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
41 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΤΗΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ |
42 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ |
43 | ΔΕΛΟΓΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΚΑΛΟΥΠΑΤΖHΔΩΝ |
44 | ΧΑΣΑΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΚΑΛΟΥΠΑΤΖHΔΩΝ |
45 | ΜΠΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ |
46 | ΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ |
47 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ |
48 | ΚΑΛΟΓΝΩΜΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |
49 | ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |
50 | ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |
51 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
52 | ΓΟΥΔΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
53 | ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
54 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΝΙΚΗΤΑ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
55 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
56 | ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ |
57 | ΤΖΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ |
58 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |
59 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |
60 | ΚΑΡΑΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |
61 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |
62 | ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ |
63 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
64 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
65 | ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |
66 | ΘΕΡΜΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
Σημειωτέον ότι δεν καλύφθηκαν οι θέσεις για τέσσερις χειριστές μηχανημάτων.